走行距離(2009年)

年月日 曜日 練  習  内  容 日間走行距離 月間走行距離 年間走行距離
1月1日 休養 0 0 0
1月2日 ビルドアップ走(5分〜4分5秒) 20 20 20
1月3日 ジョギング 10 30 30
1月4日 ウォーキング 7 37 37
1月5日 休養 0 37 37
1月6日 ウォーキング 6 43 43
1月7日 休養 0 43 43
1月8日 休養 0 43 43
1月9日 入院 0 43 43
1月10日 43 43
1月11日 43 43
1月12日 43 43
1月13日 43 43
1月14日 43 43
1月15日 43 43
1月16日 43 43
1月17日 43 43
1月18日 43 43
1月19日 43 43
1月20日 43 43
1月21日 43 43
1月22日 43 43
1月23日 43 43
1月24日 43 43
1月25日 43 43
1月26日 43 43
1月27日 43 43
1月28日 43 43
1月29日 43 43
1月30日 43 43
1月31日 43 43
2月1日 0 43
2月2日 0 43
2月3日 0 43
2月4日 0 43
2月5日 0 43
2月6日 0 43
2月7日 0 43
2月8日 0 43
2月9日 0 43
2月10日 0 43
2月11日 0 43
2月12日 0 43
2月13日 0 43
2月14日 0 43
2月15日 0 43
2月16日 0 43
2月17日 0 43
2月18日 0 43
2月19日 0 43
2月20日 0 43
2月21日 0 43
2月22日 0 43
2月23日 0 43
2月24日 0 43
2月25日 0 43
2月26日 0 43
2月27日 0 43
2月28日 0 43
3月1日 0 43
3月2日 0 43
3月3日 0 43
3月4日 0 43
3月5日 0 43
3月6日 退院 0 43
3月7日 0 43
3月8日 0 43
3月9日 0 43
3月10日 0 43
3月11日 0 43
3月12日 0 43
3月13日 0 43
3月14日 0 43
3月15日 0 43
3月16日 ウォーキング 4 4 47
3月17日 4 47
3月18日 4 47
3月19日 ウォーキング 4 8 51
3月20日 8 51
3月21日 8 51
3月22日 8 51
3月23日 8 51
3月24日 8 51
3月25日 8 51
3月26日 8 51
3月27日 8 51
3月28日 8 51
3月29日 8 51
3月30日 8 51
3月31日 8 51
4月1日 51
4月2日 51
4月3日 51
4月4日 51
4月5日 51
4月6日 51
4月7日 51
4月8日 51
4月9日 ウォーキングとジョギング 4 4 55
4月10日 ウォーキング 5 9 60
4月11日 ウォーキング 7 16 67
4月12日 大阪出張 0 16 67
4月13日 鴻巣山ウォーキングとジョギング 4 20 71
4月14日 雨のため休養 0 20 71
4月15日 ウォーキングとジョギング 7 27 78
4月16日 27 78
4月17日 27 78
4月18日 27 78
4月19日 27 78
4月20日 27 78
4月21日 27 78
4月22日 27 78
4月23日 ランニングクラブ練習会 4 31 82
4月24日 31 82
4月25日 31 82
4月26日 31 82
4月27日 31 82
4月28日 31 82
4月29日 31 82
4月30日 31 82
5月1日 ウォーキング 7 7 89
5月2日 7 89
5月3日 7 89
5月4日 7 89
5月5日 7 89
5月6日 7 89
5月7日 ランニングクラブ練習会 6 13 95
5月8日 ウォーキング 4 17 99
5月9日 17 99
5月10日 17 99
5月11日 ウォーキング 2 19 101
5月12日 19 101
5月13日 ウォーキング 7 26 108
5月14日 26 108
5月15日 ウォーキング 5 31 113
5月16日 31 113
5月17日 31 113
5月18日 ウォーキング 6 37 119
5月19日 37 119
5月20日 37 119
5月21日 37 119
5月22日 37 119
5月23日 37 119
5月24日 37 119
5月25日 ウォーキング 5 42 124
5月26日 42 124
5月27日 42 124
5月28日 42 124
5月29日 42 124
5月30日 42 124
5月31日 42 124
6月1日 ウォーキング 7 7 131
6月2日 7 131
6月3日 7 131
6月4日 7 131
6月5日 7 131
6月6日 7 131
6月7日 7 131
6月8日 7 131
6月9日 7 131
6月10日 7 131
6月11日 7 131
6月12日 7 131
6月13日 7 131
6月14日 7 131
6月15日 7 131
6月16日 7 131
6月17日 7 131
6月18日 7 131
6月19日 7 131
6月20日 7 131
6月21日 7 131
6月22日 7 131
6月23日 7 131
6月24日 7 131
6月25日 7 131
6月26日 7 131
6月27日 7 131
6月28日 7 131
6月29日 7 131
6月30日 7 131
7月1日 131
7月2日 131
7月3日 131
7月4日 131
7月5日 131
7月6日 131
7月7日 131
7月8日 131
7月9日 131
7月10日 131
7月11日 131
7月12日 131
7月13日 131
7月14日 131
7月15日 131
7月16日 131
7月17日 131
7月18日 131
7月19日 131
7月20日 131
7月21日 131
7月22日 131
7月23日 131
7月24日 131
7月25日 131
7月26日 131
7月27日 131
7月28日 131
7月29日 131
7月30日 131
7月31日 131
8月1日 131
8月2日 131
8月3日 131
8月4日 131
8月5日 131
8月6日 131
8月7日 131
8月8日 131
8月9日 131
8月10日 131
8月11日 131
8月12日 131
8月13日 131
8月14日 131
8月15日 131
8月16日 131
8月17日 131
8月18日 131
8月19日 131
8月20日 131
8月21日 131
8月22日 131
8月23日 131
8月24日 131
8月25日 131
8月26日 131
8月27日 131
8月28日 131
8月29日 131
8月30日 131
8月31日 131
9月1日 131
9月2日 131
9月3日 131
9月4日 131
9月5日 131
9月6日 131
9月7日 131
9月8日 131
9月9日 131
9月10日 131
9月11日 131
9月12日 131
9月13日 131
9月14日 131
9月15日 131
9月16日 131
9月17日 131
9月18日 131
9月19日 131
9月20日 131
9月21日 131
9月22日 131
9月23日 131
9月24日 131
9月25日 131
9月26日 131
9月27日 131
9月28日 131
9月29日 131
9月30日 131
10月1日 131
10月2日 131
10月3日 131
10月4日 131
10月5日 131
10月6日 131
10月7日 131
10月8日 131
10月9日 131
10月10日 131
10月11日 131
10月12日 131
10月13日 131
10月14日 131
10月15日 131
10月16日 131
10月17日 131
10月18日 131
10月19日 131
10月20日 131
10月21日 131
10月22日 131
10月23日 131
10月24日 131
10月25日 131
10月26日 131
10月27日 131
10月28日 131
10月29日 131
10月30日 131
12月31日 131